|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
InnoKlemm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Das innovative Klemmsystem für Handmessgeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Das multifunktionale Grundmodul für die Glasbefestigung und die | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschiebeplatten ermöglichen die individuelle Positionierung von | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messfühlern, Elektroden und Verbindungselementen auf unter- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| schiedlichen Laborgefässen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| InnoKlemm besteht aus PP- oder PVDF- Kunststoff, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| welcher für den anspruchsvollen Temperaturbereich von -60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 150°C erhältlich ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| InnoKlemm basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundset | Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 Glasklemmen mit T-Nut aussen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Glasklemme mit T-Nut innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Führungsschieber L 40, 50, 80, 100mm / Dicke 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A Verbindungsplatte 60x8x60mm | 1 C Kombiplatte Multi 45x8x80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 B Kombiplatte Standard 60x8x60mm | 1 D Kombiplatte halbrund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunststoffkoffer inkl. 5 verschiedene Silikonstopfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP natur | PVDF weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Fixierung von | chemikalienbeständig | chemikalienbeständig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Handmessgeräten |
Temperatur 0°C - 100°C | Temperatur -60°C - 150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set-Preis |
CHF 224.25 |
Set-Preis |
CHF 304.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best.-Nr. : 02001 | Best.-Nr. : 02002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||